ГОСТ 7.6750689A I
ГОСТ 7.67 «Илдәр атамаларының кодтары» — Рәсәй Федерацияһының һәм башҡа ҡайһы бер илдәрҙең дәүләт стандарты (ГОСТ), илдәрҙең атамаларын хәрефтәрҙән һәм һандарҙан торған кодтар рәүешендә тамғалай һәм кодтар яһалыуҙың дөйөм ҡағиҙәләрен раҫлай; был кодтар мәғлүмәт эшкәртеүҙең, һаҡлауҙың һәм алмашыуҙың төрлө системалары өсөн уртаҡ булып тора.
Әлеге ваҡытта 2005 йылдың 1 ғинуарында ғәмәлгә ингән ГОСТ 7.67-2003 эш итә; уға тиклемгеһе ГОСТ 7.67-94 ине. ISO 3166-1:1997 халыҡ-ара стандарты уға тап килә.
Стандарт Стандартлаштырыу, метрология һәм сертификатлау буйынса халыҡ-ара совет тарафынан ҡабул ителгән (2003 йылдың 5 декабрендәге 24-се протокол).
Стандарт биш төп киҫәктән, ике ҡушымтанан һәм түбәндәгеләрҙән тора:
- Илдәр атамалары кодтарын формалаштырыуҙың төп принциптары
- Илдәр атамаларының һәм кодтарының исемлеге
- Илдәрҙең рус телендәге атамаларының алфавит буйынса исемлеге һәм кодтары
- Илдәрҙең инглиз телендәге атамаларының алфавит буйынса исемлеге һәм кодтары
- Хәрефле һәм һанлы кодтарҙың исемлеге
- Илдәр буйынса өҫтәмә мәғлүмәттәр
ГОСТ 7.67-2003 буйынса илдәр атамалары исемлеге һәм кодтары[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
| Илдең русса һәм башҡортса атамаһы | Кириллицалағы коды | Латинсалағы коды | Латинсалағы коды | Һанлы коды |
|---|---|---|---|---|
| Австралия Австралия | АВС | AUS | AU | 036 |
| Австрия Австрия | АВТ | AUT | AT | 040 |
| Азербайджан Әзербайжан | АЗЕ | AZE | AZ | 031 |
| Албания Албания | АЛБ | ALB | AL | 008 |
| Алжир Алжир | АЛЖ | DZA | DZ | 012 |
| Ангилья Ангилья | АНА | AIA | AI | 660 |
| Ангола Ангола | АНГ | AGO | AO | 024 |
| Андорра Андорра | АНД | AND | AD | 020 |
| Антарктика Антарктика | АНК | ATA | AQ | 010 |
| Антигуа и Барбуда Антигуа һәм Барбуда | АНР | ATG | AG | 028 |
| Антильские острова (Нидерландские Антилы) Антиль утрауҙары (Нидерланд Антилы) | АНТ | ANT | AN | 532 |
| Аомынь (Макао), специальный административный район Китая Аомынь (Макао), Ҡытайҙың махсус административ районы | АОМ | MAC | MO | 446 |
| Аргентина Аргентина | АРГ | ARG | AR | 032 |
| Армения Әрмәнстан | АРМ | ARM | AM | 051 |
| Аруба Аруба | АРУ | ABW | AW | 533 |
| Афганистан Афғанстан | АФГ | AFG | AF | 004 |
| Багамы Багам | БАГ | BHS | BS | 044 |
| Бангладеш Бангладеш | БАН | BGD | BD | 050 |
| Барбадос Барбадос | БАР | BRB | BB | 052 |
| Бахрейн Бахрейн | БАХ | BHR | BH | 048 |
| Белиз Белиз | БЕЗ | BLZ | BZ | 084 |
| Беларусь Беларусь | БЕИ | BLR | BY | 112 |
| Бельгия Бельгия | БЕЛ | BEL | BE | 056 |
| Бенин Бенин | БЕН | BEN | BJ | 204 |
| Бермуды Бермуд | БЕР | BMU | BM | 060 |
| Болгария Болгария | БОГ | BGR | BG | 100 |
| Боливия Боливия | БОЛ | BOL | BO | 068 |
| Босния и Герцеговина Босния һәм Герцеговина | БОС | BIH | BA | 070 |
| Ботсвана Ботсвана | БОТ | BWA | BW | 072 |
| Бразилия Бразилия | БРА | BRA | BR | 076 |
| Британская территория в Индийском океане Һинд океанындағы Британ территорияһы | БРИ | IOT | IO | 086 |
| Бруней-Даруссалам Бруней-Дарәссәләм | БРУ | BRN | BN | 096 |
| Буве, остров Буве, утрау | БУВ | BVT | BV | 074 |
| Буркина-Фасо Буркина-Фасо | БУК | BFA | BF | 854 |
| Бурунди Бурунди | БУР | BDI | BI | 108 |
| Бутан Бутан | БУТ | BTN | BT | 064 |
| Вануату Вануату | ВАН | VUT | VU | 548 |
| Ватикан Ватикан | ВАТ | VAT | VA | 336 |
| Великобритания (Соединённое Королевство) Бөйөк Британия (Берләшкән Короллек) | ВЕЛ | GBR | GB | 826 |
| Венгрия Венгрия | ВЕН | HUN | HU | 348 |
| Венесуэла Венесуэла | ВЕС | VEN | VE | 862 |
| Виргинские острова (Британские) Виргин утрауҙары (Британия) | ВИБ | VGB | VG | 092 |
| Виргинские острова (США) Виргин утрауҙары (АҠШ) | ВИР | VIR | VI | 850 |
| Восточное Самоа Көнсығыш Самоа | ВОС | ASM | AS | 016 |
| Восточный Тимор Көнсығыш Тимор | ВОТ | TMP | TP | 626 |
| Вьетнам Вьетнам | ВЬЕ | VNM | VN | 704 |
| Габон Габон | ГАБ | GAB | GA | 266 |
| Гаити Гаити | ГАИ | HTI | HT | 332 |
| Гайана Гайана | ГАЙ | GUY | GY | 328 |
| Гамбия Гамбия | ГАМ | GMB | GM | 270 |
| Гана Гана | ГАН | GHA | GH | 288 |
| Гваделупа Гваделупа | ГВА | GLP | GP | 312 |
| Гватемала Гватемала | ГВЕ | GTM | GT | 320 |
| Гвиана Французская Француз Гвианаһы | ГВИ | GUF | GF | 254 |
| Гвинея Гвинея | ГВН | GIN | GN | 324 |
| Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау | ГВЯ | GNB | GW | 624 |
| Германия Германия | ГЕР | DEU | DE | 276 |
| Гибралтар Гибралтар | ГИБ | GIB | GI | 292 |
| Гондурас Гондурас | ГОН | HND | HN | 340 |
| Гонконг, специальный административный район Китая Гонконг, Ҡытайҙың махсус административ районы | ГОО | HKG | HK | 344 |
| Гренада Гренада | ГРА | GRD | GD | 308 |
| Гренландия Гренландия | ГРЕ | GRL | GL | 304 |
| Греция Греция | ГРИ | GRC | GR | 300 |
| Грузия Грузия | ГРУ | GEO | GE | 268 |
| Гуам Гуам | ГУА | GUM | GU | 316 |
| Дания Дания | ДАН | DNK | DK | 208 |
| Джибути Джибути | ДЖИ | DJI | DJ | 262 |
| Доминика Доминика | ДОМ | DMA | DM | 212 |
| Доминиканская Республика Доминика Республикаһы | ДОН | DOM | DO | 214 |
| Египет | ЕГИ | EGY | EG | 818 |
| Заир см. Конго (Киншаса) Заир ҡара: Конго (Киншаса) | ||||
| Замбия Замбия | ЗАМ | ZMB | ZM | 894 |
| Западная Сахара Көнбайыш Сахара | ЗАП | ESH | EH | 732 |
| Западное Самоа см. Самоа Көнбайыш Самоа ҡара: Самоа | ||||
| Зимбабве Зимбабве | ЗИМ | ZWE | ZW | 716 |
| Израиль Израиль | ИЗР | ISR | IL | 376 |
| Индия Һиндостан | ИНД | IND | IN | 356 |
| Индонезия Индонезия | ИНЗ | IDN | ID | 360 |
| Иордания Иордания | ИОР | JOR | JO | 400 |
| Ирак Ираҡ | ИРК | IRQ | IQ | 368 |
| Иран Иран | ИРН | IRN | IR | 364 |
| Ирландия Ирландия | ИРЯ | IRL | IE | 372 |
| Исландия Исландия | ИСЛ | ISL | IS | 352 |
| Испания Испания | ИСП | ESP | ES | 724 |
| Италия Италия | ИТА | ITA | IT | 380 |
| Йемен Йемен | ЙЕМ | YEM | YE | 887 |
| Кабо-Верде Кабо-Верде | КАБ | CPV | CV | 132 |
| Казахстан Ҡаҙағстан | КАЗ | KAZ | KZ | 398 |
| Кайман, острова Кайман, утрауҙар | КАЙ | CYM | KY | 136 |
| Камбоджа Камбоджа | КАК | KHM | KH | 116 |
| Камерун Камерун | КАМ | CMR | CM | 120 |
| Канада Канада | КАН | CAN | CA | 124 |
| Катар Катар | КАТ | QAT | QA | 634 |
| Кения Кения | КЕН | KEN | KE | 404 |
| Кипр Кипр | КИП | CYP | CY | 196 |
| Киргизия см. Кыргызстан Ҡырғыҙстан | ||||
| Кирибати Кирибати | КИР | KIR | KI | 296 |
| Китай, см. также Аомынь (Макао), Гонконг Ҡытай, шулай уҡ ҡара: Аомынь (Макао), Гонконг | КИТ | CHN | CN | 156 |
| Кокосовые (Килинг) острова Кокос (Килинг) утрауҙары | КОК | CCK | CC | 166 |
| Колумбия Колумбия | КОЛ | COL | CO | 170 |
| Коморы Комор | КОМ | COM | KM | 174 |
| Конго (Браззавиль) Конго (Браззавиль) | КОН | COG | CG | 178 |
| Конго (Киншаса) Конго (Киншаса) | КОО | COD | CD | 180 |
| Корейская Народно-Демократическая Республика Корея Халыҡ-Демократик Республикаһы | КОП | PRK | KP | 408 |
| Корея, Республика Корея, Республика | КОР | KOR | KR | 410 |
| Коста-Рика Коста-Рика | КОС | CRI | CR | 188 |
| Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар | КОТ | CIV | CI | 384 |
| Кристмас, остров см. Рождества остров Кристмас, ҡара: Раштыуа Утрауы (Австралия)|Раштыуа утрауы | ||||
| Куба Куба | КУБ | CUB | CU | 192 |
| Кувейт Күвейт | КУВ | KWT | KW | 414 |
| Кука, острова Кук утрауҙары | КУК | COK | CK | 184 |
| Кыргызстан (Киргизия) Ҡырғыҙстан | КЫР | KRZ | KG | 417 |
| Лаос Лаос | ЛАО | LAO | LA | 418 |
| Латвия Латвия | ЛАТ | LVA | LV | 428 |
| Лесото Лесото | ЛЕС | LSO | LS | 426 |
| Либерия Либерия | ЛИБ | LBR | LR | 430 |
| Ливан Ливан | ЛИВ | LBN | LB | 422 |
| Ливийская Арабская Джамахирия (Ливия) Ливия Ғәрәп Йәмәһириәһе | ЛИИ | LBY | LY | 434 |
| Литва Литва | ЛИТ | LTU | LT | 440 |
| Лихтенштейн Лихтенштейн | ЛИХ | LIE | LI | 438 |
| Люксембург Люксембург | ЛЮК | LUX | LU | 442 |
| Маврикий Маврикий | МАБ | MUS | MU | 480 |
| Мавритания Мавритания | МАВ | MRT | MR | 478 |
| Мадагаскар Мадагаскар | МАГ | MDG | MG | 450 |
| Майотта см. Маоре Майотта ҡара: Маоре | ||||
| Макао см. Аомынь Макао ҡара: Аомынь | ||||
| Македония Македония | МАД | MKD | MK | 807 |
| Малави Малави | МАЕ | MWI | MW | 454 |
| Малайзия Малайзия | МАЗ | MYS | MY | 458 |
| Мали Мали | МАИ | MLI | ML | 466 |
| Мальвинские острова см. Фолклендские острова Мальвин утрауҙары ҡара: Фолкленд утрауҙары | ||||
| Мальдивы Мальдив | МАЛ | MDV | MV | 462 |
| Мальта Мальта | МАМ | MLT | MT | 470 |
| Маоре (Майотта) Маоре (Майотта) | МАО | MYT | YT | 175 |
| Марианские острова см. Северные Марианские острова Мариан утрауҙары ҡара: Төньяҡ Мариан утрауҙары | ||||
| Марокко | МАР | MAR | MA | 504 |
| Мартиника Мартиника | МАТ | MTQ | MQ | 474 |
| Маршалловы острова Маршалл утрауҙары | МАШ | MHL | MH | 584 |
| Мексика Мексика | МЕК | MEX | MX | 484 |
| Мелкие отдалённые острова США АҠШ-тың алыҫтағы ваҡ уртауҙары | МЕЛ | UMI | UM | 581 |
| Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) Микронезия (Микронезия Федератив Штаттары) | МИК | FSM | FM | 583 |
| Мозамбик Мозамбик | МОЗ | MOZ | MZ | 508 |
| Молдова (Республика Молдова) Молдова (Молдова Республикаһы) | МОЛ | MDA | MD | 498 |
| Монако Монако | МОН | MCO | MC | 492 |
| Монголия Монголия | МОО | MNG | MN | 496 |
| Монтсеррат Монтсеррат | МОТ | MSR | MS | 500 |
| Мьянма Мьянма | МЬЯ | MMR | MM | 104 |
| Намибия Намибия | НАМ | NAM | NA | 516 |
| Науру Науру | НАУ | NRU | NR | 520 |
| Непал Непал | НЕП | NPL | NP | 524 |
| Нигер Нигер | НИА | NER | NE | 562 |
| Нигерия Нигерия | НИГ | NGA | NG | 566 |
| Нидерландские Антилы см. Антильские острова Нидерланд Антилдәре ҡара: Антиль утрауҙары | ||||
| Нидерланды Нидерланд | НИД | NLD | NL | 528 |
| Никарагуа Никарагуа | НИК | NIC | NI | 558 |
| Ниуэ Ниуэ | НИУ | NIU | NU | 570 |
| Новая Зеландия Яңы Зеландия | НОЗ | NZL | NZ | 554 |
| Новая Каледония Яңы Каледония | НОК | NCL | NC | 540 |
| Норвегия Норвегия | НОР | NOR | NO | 578 |
| Норфолк, остров Норфолк, утрау | НОФ | NFK | NF | 574 |
| Объединённые Арабские Эмираты Берләшкән Ғәрәп Әмирлектәре | ОБЭ | ARE | AE | 784 |
| Оман Оман | ОМА | OMN | OM | 512 |
| Острова Кайман см. Кайман, острова Кайман утрауҙары | ||||
| Острова Кука см. Кука, острова Кук утрауҙары | ||||
| Остров Рождества см. Рождества, остров Раштыуа утрауы | ||||
| Пакистан Пакистан | ПАК | PAK | PK | 586 |
| Палау Палау | ПАЛ | PLW | PW | 585 |
| Панама Панама | ПАН | PAN | PA | 591 |
| Папуа-Новая Гвинея Папуа-Яңы Гвинея | ПАП | PNG | PG | 598 |
| Парагвай Парагвай | ПАР | PRY | PY | 600 |
| Перу Перу | ПЕР | PER | PE | 604 |
| Питкэрн Питкэрн | ПИТ | PCN | PN | 612 |
| Польша Польша | ПОЛ | POL | PL | 616 |
| Португалия Португалия | ПОР | PRT | PT | 620 |
| Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико | ПУЭ | PRI | PR | 630 |
| Реюньон Реюньон | РЕЮ | REU | RE | 638 |
| Рождества (Кристмас), остров Раштыуа (Кристмас), утрау | РОЖ | CXR | CX | 162 |
| Россия (Российская Федерация) Рәсәй (Рәсәй Федерацияһы) | РОФ | RUS | RU | 643 |
| Руанда Руанда | РУА | RWA | RW | 646 |
| Румыния Румыния | РУМ | ROU | RO | 642 |
| Сальвадор Сальвадор | САЛ | SLV | SV | 222 |
| Самоа Самоа | САМ | WSM | WS | 882 |
| Сан-Марино Сан-Марино | САН | SMR | SM | 674 |
| Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе һәм Принсипи | САТ | STP | ST | 678 |
| Саудовская Аравия Сәғүд Ғәрәбстаны | САУ | SAU | SA | 682 |
| Свазиленд Свазиленд | СВА | SWZ | SZ | 748 |
| Свальбард (Шпицберген) и Ян-Майен Свальбард (Шпицберген) һәм Ян-Майен | СВБ | SJM | SJ | 744 |
| Святая Елена Изге Елена | СВЯ | SHN | SH | 654 |
| Северные Марианские острова Төньяҡ Мариан утрауҙары | СЕВ | MNP | MP | 580 |
| Сейшелы Сейшел | СЕЙ | SYC | SC | 690 |
| Сен-Пьер и Микелон Сен-Пьер һәм Микелон | СЕП | SPM | PM | 666 |
| Сенегал Сенегал | СЕН | SEN | SN | 686 |
| Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент һәм Гренадиндар | СЕР | VCT | VC | 670 |
| Сент-Китс и Невис Сент-Китс һәм Невис | СЕС | KNA | KN | 659 |
| Сент-Люсия Сент-Люсия | СЕТ | LCA | LC | 662 |
| Сингапур Сингапур | СИН | SGP | SG | 702 |
| Сирия Сүриә | СИР | SYR | SY | 760 |
| Словакия Словакия | СЛА | SVK | SK | 703 |
| Словения Словения | СЛО | SVN | SI | 705 |
| Соединённое Королевство см. Великобритания Берләшкән Короллек ҡара: Бөйөк Британия | ||||
| Соединённые Штаты Америки (США) Америка Ҡушма Штаттары (АҠШ) | СОЕ | USA | US | 840 |
| Соломоновы Острова Соломон Утрауҙары | СОЛ | SLB | SB | 090 |
| Сомали Сомали | СОМ | SOM | SO | 706 |
| Союзная Республика Югославия см. Югославия Югославия Союз Республикаһы, ҡара: Югославия | ||||
| Судан | СУД | SDN | SD | 736 |
| Суринам Суринам | СУР | SUR | SR | 740 |
| Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне | СЬЕ | SLE | SL | 694 |
| Сянган (Гонгонг) Сянган (Гонгонг) | СЯН | HKG | HK | 344 |
| Таджикистан Тажикстан | ТАД | TJK | TJ | 762 |
| Таиланд Таиланд | ТАИ | THA | TH | 764 |
| Тайвань, провинция Китая Тайвань, Ҡытай провинцияһы | ТАЙ | TWN | TW | 158 |
| Танзания Танзания | ТАН | TZA | TZ | 834 |
| Тёркс и Кайкос Тёркс һәм Кайкос | ТЁР | TCA | TC | 796 |
| Того | ТОГ | TGO | TG | 768 |
| Токелау Токелау | ТОК | TKL | TK | 772 |
| Тонга Тонга | ТОН | TON | TO | 776 |
| Тринидад и Тобаго Тринидад һәм Тобаго | ТРИ | TTO | TT | 780 |
| Тувалу Тувалу | ТУВ | TUV | TV | 798 |
| Тунис Тунис | ТУН | TUN | TN | 788 |
| Туркменистан Төркмәнстан | ТУР | TKM | TM | 795 |
| Турция Төркиә | ТУЦ | TUR | TR | 792 |
| Уганда Уганда | УГА | UGA | UG | 800 |
| Узбекистан Үзбәкстан | УЗБ | UZB | UZ | 860 |
| Украина Украина | УКР | UKR | UA | 804 |
| Уоллис и Футуна Уоллис һәм Футуна | УОЛ | WLF | WF | 876 |
| Уругвай Уругвай | УРУ | URY | UY | 858 |
| Фарерские острова Фарер утрауҙары | ФАР | FRO | FO | 234 |
| Федеративные Штаты Микронезии см. Микронезия Микронезия Федератив Штаттары, ҡара: Микронезия | ||||
| Фиджи Фиджи | ФИД | FJI | FJ | 242 |
| Филиппины Филиппин | ФИЛ | PHL | PH | 608 |
| Финляндия Финляндия | ФИН | FIN | FI | 246 |
| Фолклендские (Мальвинские) острова Фолкленд (Мальвин) утрауҙары | ФОЛ | FLK | FK | 238 |
| Франция Франция | ФРА | FRA | FR | 250 |
| Франция, Метрополия Франция, Метрополия | ФРМ | FXX | FX | 249 |
| Французская Полинезия Франция Полинезияһы | ФРП | PYF | PF | 258 |
| Французские Южные территории Францияның Көньяҡ территориялары | ФРЮ | ATF | TF | 260 |
| Херд и Макдональд, острова Херд һәм Макдональд, утрауҙар | ХЕМ | HMD | HM | 334 |
| Хорватия Хорватия | ХОР | HRV | HR | 191 |
| Центрально-Африканская Республика Үҙәк Африка Республикаһы | ЦЕН | CAF | CF | 140 |
| Чад Чад | ЧАД | TCD | TD | 148 |
| Чехия Чехия | ЧЕШ | CZE | CZ | 203 |
| Чили Чили | ЧИЛ | CHL | CL | 152 |
| Швейцария Швейцария | ШВА | CHE | CH | 756 |
| Швеция Швеция | ШВЕ | SWE | SE | 752 |
| Шпицберген, архипелаг см. Свальбард и Ян-Майен Шпицберген, архипелаг ҡара: Свальбард һәм Ян-Майен | ||||
| Шри-Ланка Шри-Ланка | ШРИ | LKA | LK | 144 |
| Эквадор Эквадор | ЭКА | ECU | EC | 218 |
| Экваториальная Гвинея Экватор Гвинеяһы | ЭКВ | GNQ | GQ | 226 |
| Эритрея Эритрея | ЭРИ | ERI | ER | 232 |
| Эстония Эстония | ЭСТ | EST | EE | 233 |
| Эфиопия Эфиопия | ЭФИ | ETH | ET | 231 |
| Югославия Югославия | ЮГО | YUG | YU | 891 |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова Көньяҡ Георгия һәм Көньяҡ Сандвич утрауҙары | ЮЖГ | SGS | GS | 239 |
| Южно-Африканская Республика Көньяҡ Африка Республикаһы | ЮЖН | ZAF | ZA | 710 |
| Ямайка Ямайка | ЯМА | JAM | JM | 388 |
| Япония Япония | ЯПО | JPN | JP | 392 |
ГОСТ 7.67-2003 буйынса Рәсәй Федерацияһы субъекттары атамаларының исемлеге һәм кодтары[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
| Русса атамаһы (башҡортсаға тәржемәһе менән) | Инглизсә атамаһы | Кирил. код | Лат. код-2 | Лат. код-3 | Һанлы код | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва (город) Мәскәү (ҡала)
|
Moscow (city) | РОФ-МОС | RU-MS | RU-MOW | 643-001 | Федераль әһәмиәттәге ҡала |
| Санкт-Петербург Санкт-Петербург |
Saint-Petersburg | РОФ-СПБ | RU-SP | RU-SPB | 643-002 | Федераль әһәмиәттәге ҡала |
| Адыгея Адыгея
|
Adygeya | РОФ-АДЫ | RU-AD | RU-ADY | 643-101 | Республика |
| Алтай (Республика Алтай) Алтай (Алтай Республикаһы)
|
Altai (Republic of Altai) | РОФ-АЛР | RU-AL | RU-ALI | 643-105 | Республика |
| Башкирия (Республика Башкортостан) Башҡортостан (Башҡортостан Республикаһы)
|
Bashkortostan | РОФ-БАШ | RU-BA | RU-BAS | 643-109 | Республика |
| Бурятия Бүрәтия
|
Buryatia | РОФ-БУР | RU-BU | RU-BUR | 643-113 | Республика |
| Дагестан Дағстан
|
Daghestan | РОФ-ДАГ | RU-DA | RU-DAG | 643-117 | Республика |
| Ингушетия Ингушетия
|
Ingushetia | РОФ-ИНГ | RU-IN | RU-ING | 643-121 | Республика |
| Кабардино-Балкария Ҡабарҙы-Балҡария |
Kabardino-Balkaria | РОФ-КАБ | RU-KB | RU-KAB | 643-125 | Республика |
| Калмыкия Ҡалмыҡстан |
Kalmykia | РОФ-КАИ | RU-KI | RU-KAI | 643-129 | Республика |
| Карачаево-Черкесия Ҡарасәй-Черкесия |
Karachayevo-Cherkessia | РОФ-КАО | RU-KK | RU-KAO | 643-133 | Республика |
| Карелия Карелия |
Karelia | РОФ-КАР | RU-KL | RU-KAR | 643-137 | Республика |
| Коми (Республика Коми) Коми (Коми Республикаһы) |
Komi Republic | РОФ-КОМ | RU-KO | RU-KOM | 643-141 | Республика |
| Марий Эл Марий Эл |
Marij El | РОФ-МАР | RU-ME | RU-MAR | 643-145 | Республика |
| Мордовия Мордовия |
Mordovia | РОФ-МОР | RU-MO | RU-MOR | 643-149 | Республика |
| Северная Осетия — Алания Төньяҡ Осетия — Алания |
North Ossetia — Alania | РОФ-СЕВ | RU-NO | RU-NOR | 643-153 | Республика |
| Татарстан Татарстан |
Tatarstan | РОФ-ТАТ | RU-TA | RU-TAT | 643-157 | Республика |
| Тува (Тыва) Тува (Тыва) |
Tuva (Tyva) | РОФ-ТУВ | RU-TY | RU-TUV | 643-161 | Республика |
| Удмуртия Удмуртия |
Udmurtia | РОФ-УДМ | RU-UD | RU-UDM | 643-165 | Республика |
| Хакасия Хакасия |
Khakassia | РОФ-ХАК | RU-KN | RU-KHK | 643-169 | Республика |
| Чечня (Чеченская Республика) Чечня (Чечен Республикаһы) |
Chechen Republic | РОФ-ЧЕЧ | RU-CE | RU-CHA | 643-173 | Республика |
| Чувашия Сыуашстан |
Chuvashia | РОФ-ЧУВ | RU-CU | RU-CHV | 643-177 | Республика |
| Якутия (Республика Саха) Яҡутия (Саха Республикаһы) |
Sakha (Yakutia), Republic of | РОФ-ЯКУ | RU-SA | RU-SAH | 643-181 | Республика |
| Алтайский край Алтай крайы |
Altai kray | РОФ-АЛТ | RU-ALT | 643-301 | Край | |
| Амурская область Амур өлкәһе |
Amur obl. | РОФ-АМУ | RU-AMU | 643-308 | Өлкә | |
| Архангельская область Архангельск өлкәһе |
Arkhangelsk obl. | РОФ-АРХ | RU-ARK | 643-314 | Өлкә | |
| Астраханская область Әстерхан өлкәһе |
Astrakhan obl. | РОФ-АСТ | RU-AST | 643-320 | Өлкә | |
| Белгородская область Белгород өлкәһе |
Belgorod obl. | РОФ-БЕЛ | RU-BEL | 643-326 | Өлкә | |
| Брянская область Брянск өлкәһе |
Bryansk obl. | РОФ-БРЯ | RU-BRY | 643-332 | Өлкә | |
| Владимирская область Владимир өлкәһе |
Vladimir obl. | РОФ-ВЛА | RU-VLA | 643-338 | Өлкә | |
| Волгоградская область Волгоград өлкәһе |
Volgograd obl. | РОФ-ВОГ | RU-VGG | 643-344 | Өлкә | |
| Вологодская область Вологда өлкәһе |
Vologda obl. | РОФ-ВОЛ | RU-VLG | 643-350 | Өлкә | |
| Воронежская область Воронеж өлкәһе |
Voronezh obl. | РОФ-ВОР | RU-VOR | 643-356 | Өлкә | |
| Ивановская область Иваново өлкәһе |
Ivanovo obl. | РОФ-ИВА | RU-IVA | 643-362 | Өлкә | |
| Иркутская область Иркутск өлкәһе |
Irkutsk obl. | РОФ-ИРК | RU-IRK | 643-368 | Өлкә | |
| Калининградская область Калининград өлкәһе |
Kaliningrad obl. | РОФ-КАГ | RU-KAG | 643-374 | Өлкә | |
| Калужская область Калуга өлкәһе |
Kaluga obl. | РОФ-КАЛ | RU-KAL | 643-380 | Өлкә | |
| Камчатская область Камчатка өлкәһе |
Kamchatka obl. | РОФ-КАМ | RU-KAM | 643-386 | Өлкә | |
| Кемеровская область Кемерово өлкәһе |
Kemerovo obl. | РОФ-КЕМ | RU-KEM | 643-392 | Өлкә | |
| Кировская область Киров өлкәһе |
Kirov obl. | РОФ-КИР | RU-KIR | 643-398 | Өлкә | |
| Костромская область Кострома өлкәһе |
Kostroma obl. | РОФ-КОС | RU-KOS | 643-404 | Өлкә | |
| Краснодарский край Краснодар крайы |
Krasnodar kray | РОФ-КРА | RU-KRA | 643-410 | Край | |
| Красноярский край Красноярск крайы |
Krasnoyarsk kray | РОФ-КРН | RU-KYA | 643-416 | Край | |
| Курганская область Ҡурған өлкәһе |
Kurgan obl. | РОФ-КУР | RU-KUG | 643-422 | Өлкә | |
| Курская область Курск өлкәһе |
Kursk obl. | РОФ-КУС | RU-KUR | 643-428 | Өлкә | |
| Ленинградская область Ленинград өлкәһе |
Leningrad obl. | РОФ-ЛЕН | RU-LEN | 643-434 | Өлкә | |
| Липецкая область Липецк өлкәһе |
Lipetsk obl. | РОФ-ЛИП | RU-LIP | 643-440 | Өлкә | |
| Магаданская область Магадан өлкәһе |
Magadan obl. | РОФ-МАГ | RU-MAG | 643-446 | Өлкә | |
| Московская область Мәскәү өлкәһе |
Moscow obl. | РОФ-МОЯ | RU-MOS | 643-452 | Өлкә | |
| Мурманская область Мурманск өлкәһе |
Murmansk obl. | РОФ-МУР | RU-MUR | 643-458 | Өлкә | |
| Нижегородская область Түбәнге Новгород өлкәһе |
Nizhni Novgorod obl. | РОФ-НИЖ | RU-NIZ | 643-464 | Өлкә | |
| Новгородская область Новгород өлкәһе |
Novgorod obl. | РОФ-НОВ | RU-NGR | 643-470 | Өлкә | |
| Новосибирская область Новосибирск өлкәһе |
Novosibirsk obl. | РОФ-НОС | RU-NVS | 643-476 | Өлкә | |
| Омская область Омск өлкәһе |
Omsk obl. | РОФ-ОМС | RU-OMS | 643-484 | Өлкә | |
| Оренбургская область Ырымбур өлкәһе |
Orenburg obl. | РОФ-ОРЕ | RU-ORE | 643-490 | Өлкә | |
| Орловская область Орёл өлкәһе |
Oryol obl. | РОФ-ОРЛ | RU-ORL | 643-496 | Өлкә | |
| Пензенская область Пенза өлкәһе |
Penza obl. | РОФ-ПЕН | RU-PNZ | 643-504 | Өлкә | |
| Пермская область Пермь өлкәһе |
Perm obl. | РОФ-ПЕР | RU-PER | 643-510 | Өлкә | |
| Приморский край Приморье крайы |
Primorie kray | РОФ-ПРИ | RU-PRI | 643-516 | Өлкә | |
| Псковская область Псков өлкәһе |
Pskov obl. | РОФ-ПСК | RU-PSK | 643-522 | Өлкә | |
| Ростовская область Ростов өлкәһе |
Rostov obl. | РОФ-РОС | RU-ROS | 643-526 | Өлкә | |
| Рязанская область Рязань өлкәһе |
Ryazan obl. | РОФ-РЯЗ | RU-RYA | 643-534 | Өлкә | |
| Самарская область Һамар өлкәһе |
Samara obl. | РОФ-САМ | RU-SAM | 643-540 | Өлкә | |
| Саратовская область Һарытау өлкәһе |
Saratov obl. | РОФ-САР | RU-SAR | 643-546 | Өлкә | |
| Сахалинская область Сахалин өлкәһе |
Sakhalin obl. | РОФ-САХ | RU-SAK | 643-552 | Өлкә | |
| Свердловская область Свердловск өлкәһе |
Sverdlovsk obl. | РОФ-СВЕ | RU-SVE | 643-558 | Өлкә | |
