Beziak Boudryliindan Wte,ed mannt velyi ul oll iA
| District de Boudry | |
|---|---|
| Basisdatn | |
| Stoot: | Schweiz |
| Kanton: | Neuenbuag () |
| Haptoat: | Boudry |
| BFS-Nummera: | 2401 |
| Fläch: | 105.46 km² |
| Eihwohna: | Vorlog:Metadaten Einwohnerzahl CH-NE[1] (Fehler: Ungültige Zeitangabe) |
| Dichtn: | Faila im Ausdruck: ned akannts Sotzzoachn „[“ Einw. pro km² |
| Koartn | |
Da District de Boudry woa bis m 31. Dezemba 2017 a Beziak van Kanton Neuenbuag in da Schweiz.
Zan Beziak hom foingnde Gmoana(Stond: 1. Jenna 2016) oghead:
| Woppn | Nam vo da Gmoa | Einhwohnea (Faila im Ausdruck: ned akannts Sotzzoachn „[“) |
Fläch in km²[2] |
Eihw. pro km² |
|---|---|---|---|---|
| Bevaix | data-sort-value="Vorlog:Metadaten Einwohnerzahl CH-NE" | Vorlog:Metadaten Einwohnerzahl CH-NE | 10,70 | Faila im Ausdruck: ned akannts Sotzzoachn „[“ | |
| Boudry | data-sort-value="Vorlog:Metadaten Einwohnerzahl CH-NE" | Vorlog:Metadaten Einwohnerzahl CH-NE | 16,76 | Faila im Ausdruck: ned akannts Sotzzoachn „[“ | |
| Corcelles-Cormondrèche | data-sort-value="Vorlog:Metadaten Einwohnerzahl CH-NE" | Vorlog:Metadaten Einwohnerzahl CH-NE | 4,85 | Faila im Ausdruck: ned akannts Sotzzoachn „[“ | |
| Cortaillod | data-sort-value="Vorlog:Metadaten Einwohnerzahl CH-NE" | Vorlog:Metadaten Einwohnerzahl CH-NE | 3,68 | Faila im Ausdruck: ned akannts Sotzzoachn „[“ | |
| Fresens | data-sort-value="Vorlog:Metadaten Einwohnerzahl CH-NE" | Vorlog:Metadaten Einwohnerzahl CH-NE | 1,59 | Faila im Ausdruck: ned akannts Sotzzoachn „[“ | |
| Gorgier | data-sort-value="Vorlog:Metadaten Einwohnerzahl CH-NE" | Vorlog:Metadaten Einwohnerzahl CH-NE | 13,99 | Faila im Ausdruck: ned akannts Sotzzoachn „[“ | |
| Milvignes | data-sort-value="Vorlog:Metadaten Einwohnerzahl CH-NE" | Vorlog:Metadaten Einwohnerzahl CH-NE | 8,78 | Faila im Ausdruck: ned akannts Sotzzoachn „[“ | |
| Montalchez | data-sort-value="Vorlog:Metadaten Einwohnerzahl CH-NE" | Vorlog:Metadaten Einwohnerzahl CH-NE | 6,40 | Faila im Ausdruck: ned akannts Sotzzoachn „[“ | |
| Peseux | data-sort-value="Vorlog:Metadaten Einwohnerzahl CH-NE" | Vorlog:Metadaten Einwohnerzahl CH-NE | 3,39 | Faila im Ausdruck: ned akannts Sotzzoachn „[“ | |
| Rochefort | data-sort-value="Vorlog:Metadaten Einwohnerzahl CH-NE" | Vorlog:Metadaten Einwohnerzahl CH-NE | 25,85 | Faila im Ausdruck: ned akannts Sotzzoachn „[“ | |
| Saint-Aubin-Sauges | data-sort-value="Vorlog:Metadaten Einwohnerzahl CH-NE" | Vorlog:Metadaten Einwohnerzahl CH-NE | 7,70 | Faila im Ausdruck: ned akannts Sotzzoachn „[“ | |
| Vaumarcus | data-sort-value="Vorlog:Metadaten Einwohnerzahl CH-NE" | Vorlog:Metadaten Einwohnerzahl CH-NE | 1,77 | Faila im Ausdruck: ned akannts Sotzzoachn „[“ | |
| Total (12) | Vorlog:Metadaten Einwohnerzahl CH-NE | 105,46 | Faila im Ausdruck: ned akannts Sotzzoachn „[“ | |
Veaendarunga im Gmoabstond[VE | Weakln]

Gmoana bis 1887

Gmoana bis 1965

Gmoana bis 2012

Gmoana bis 2015
- 1870: Fusion Areuse und Boudry → Boudry
- 1875: Fusion Vaumarcus und Vernéaz → Vaumarcus-Vernéaz
- 1888: Fusion Saint-Aubin und Sauges → Saint-Aubin-Sauges
- 1966: Namensänderung von Vaumarcus-Vernéaz → Vaumarcus
- 2013: Fusion Auvernier, Bôle und Colombier → Milvignes
- 2016: Fusion Brot-Dessous, Rochefort → Rochefort
Im Netz[VE | Weakln]
Beleg[VE | Weakln]
- ↑ Vorlog:Metadaten Einwohnerzahl CH-NE
- ↑ Arealstatistik Standard – Gmoana noch via Haptbereiche (15.12.2017) van Bundesamt fia Statistik ''BFS''