دنیش کارتیک1EaZ yPM2b7 dJh
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ذاتی معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مکمل نام | Krishna Kumar Dinesh Karthik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیدائش |
1 جون 1985ء تھیروچندر, توتوکوڈی, تمل ناڈو, India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | 1.70 میٹر (5 فٹ 7 انچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلے بازی | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گیند بازی | Right-arm off break | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حیثیت | وکٹ کیپر–بلے بازی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بین الاقوامی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قومی ٹیم |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پہلا ٹیسٹ (کیپ 250) | 3 November 2004 بمقابلہ Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آخری ٹیسٹ | 9 August 2018 بمقابلہ England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پہلا ایک روزہ (کیپ 156) | 5 September 2004 بمقابلہ England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آخری ایک روزہ | 9 July 2019 بمقابلہ New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایک روزہ شرٹ نمبر. | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پہلا ٹی20 (کیپ 4) | 1 December 2006 بمقابلہ جنوبی افریقہ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آخری ٹی20 | 27 February 2019 بمقابلہ Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قومی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سال | ٹیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002–present | Tamil Nadu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2010 | دہلی کیپیٹلز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | کنگز الیون پنجاب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2013 | Mumbai Indians | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | دہلی کیپیٹلز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Royal Challengers Bangalore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | Gujarat Lions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–present | کولکاتا نائٹ رائیڈرز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کیریئر اعداد و شمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ماخذ: ESPNcricinfo، 9 July 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دنیش کارتیک (انگریزی: Dinesh Karthik) بھارت قومی کرکٹ ٹیم کا ایک کھلاڑی ہے۔ [1]
مزید دیکھیے[ترمیم]
- بھارت قومی کرکٹ ٹیم
حوالہ جات[ترمیم]
- ↑ انگریزی ویکیپیڈیا کے مشارکین۔ "Dinesh Karthik"۔