Marcel Hirscher0araqpoelgL24ssH prxeDSstc L .Bl K X DGgxuO 0 Lro
| Marcel Hirscher | |
| Személyes adatok | |
| Születési dátum | 1989. március 2. (30 éves) |
| Születési hely | Hallein, |
| Állampolgárság | osztrák |
| Magasság | 173 cm |
| Klub | Skiklub Annaberg |
| Eredmények | |
| Olimpia | 2 arany, 1 ezüst |
| Világbajnokság | 7 arany, 4 ezüst |
| Világkupa győzelem | 68 |
| Világkupa összetett | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Szerzett érmek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Hirscher (Hallein, 1989. március 2.) osztrák alpesi síelő, kétszeres olimpiai bajnok (2018), hétszeres világbajnok (2013, 2015, 2017, 2019), nyolcszoros összetett világkupa győztes (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). Az első és máig egyetlen alpesi síelő, aki 8 összetett világkupa győzelmet szerzett - ráadásul valamennyit egymást követő 8 évben (a második helyen, 6 összetett világkupa győzelemmel még a 70-es évekből Annemarie Pröll áll, aki ráadásul csak ötöt tudott zsinórban megszerezni).
Jelenleg összesen 20 (12 szakági és 8 összetett) világkupa kristálygömbbel az örök ranglista első helyén áll holtversenyben a 2019-ben visszavonult Lindsey Vonn-nal (neki 16 szakági és 4 összetett győzelme van). A svéd Ingemar Stenmark-ot előzik meg, aki 19 (16 szakági és 3 összetett) győzelmet szerzett.
Tartalomjegyzék
- 1 Életrajza
- 2 Világkupa-győzelmei
- 2.1 Versenygyőzelmek
- 3 Jegyzetek
- 4 További információk
Életrajza[szerkesztés]
Néhány nappal 18. születésnapja után már világkupa-futamon indult. Eredményeit eddig leginkább óriásműlesiklásban érte el, de eredményes műlesiklásban, kombinációban és szuper-óriásműlesiklásban is. 20 évesen többek között két versenygyőzelemmel az összetett világkupa 6. helyén végzett 2010-ben. A 2012-es alpesisí-világkupa győztese. A férfiak záró versenyén Schladmingban befejezett versenysorozatban az összetett listán a svájci Beat Feuzt megelőzve lett első.[1] Sportsikerei azt is jelentették, hogy a 2011/2012-es szezonban a legjobban kereső férfi sízőként 381 680 euróval (110,7 millió forint) gazdagodott.[2]
Világkupa-győzelmei[szerkesztés]
Összetett világkupák (8):
- 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Szakági világkupák (12):
- Óriás műlesiklás (GS): 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
- Műlesiklás (SL): 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019
Versenygyőzelmek[szerkesztés]
68 összesen (32 műlesiklás, 32 óriás-műlesiklás, 1 szuperóriás-műlesiklás, 3 paralel szlalom)| Dátum | Helyszín | Szakág |
|---|---|---|
| 2009. december 13. | Óriás-műlesiklás | |
| 2010. január 30. | Óriás-műlesiklás | |
| 2010. december 12. | Műlesiklás | |
| 2011. december 4. | Óriás-műlesiklás | |
| 2011. december 19. | Műlesiklás | |
| 2012. január 5. | Műlesiklás | |
| 2012. január 7. | Óriás-műlesiklás | |
| 2012. január 8. | Műlesiklás | |
| 2012. január 24. | Műlesiklás | |
| 2012. február 18. | Óriás-műlesiklás | |
| 2012. február 19. | Műlesiklás | |
| 2012. március 17. | Óriás-műlesiklás | |
| 2012. december 9. | Óriás-műlesiklás | |
| 2012. december 18. | Műlesiklás | |
| 2013. január 6. | Műlesiklás | |
| 2013. január 13. | Műlesiklás | |
| 2013. január 27. | Műlesiklás | |
| 2013. január 29. | Paralel szlalom | |
| 2013. november 17. | Műlesiklás | |
| 2013. december 14. | Óriás-műlesiklás | |
| 2013. december 22. | Óriás-műlesiklás | |
| 2014. január 12. | Műlesiklás | |
| 2014. március 16. | Műlesiklás | |
| 2014. október 26. | Óriás-műlesiklás | |
| 2014. december 12. | Óriás-műlesiklás | |
| 2014. december 14. | Műlesiklás | |
| 2014. december 21. | Óriás-műlesiklás | |
| 2015. január 6. | Műlesiklás | |
| 2015. január 10. | Óriás-műlesiklás | |
| 2015. március 1. | Óriás-műlesiklás | |
| 2015. március 21. | Műlesiklás | |
| 2015. december 5. | Szuperóriás-műlesiklás | |
| 2015. december 6. | Óriás-műlesiklás | |
| 2015. december 12. | Óriás-műlesiklás | |
| 2015. december 20. | Óriás-műlesiklás | |
| 2016. január 6. | Műlesiklás | |
| 2016. február 23. | Paralel szlalom | |
| 2016. március 5. | Óriás-műlesiklás | |
| 2016. március 6. | Műlesiklás | |
| 2016. november 13. | Műlesiklás | |
| 2016. december 18. | Óriás-műlesiklás | |
| 2017. január 22. | Műlesiklás | |
| 2017. január 29. | Óriás-műlesiklás | |
| 2017. március 4. | Óriás-műlesiklás | |
| 2017. március 18. | Óriás-műlesiklás | |
| 2017. december 3. | Óriás-műlesiklás | |
| 2017. december 10. | Műlesiklás | |
| 2017. december 17. | Óriás-műlesiklás | |
| 2017. december 22. | Műlesiklás | |
| 2018. január 4. | Műlesiklás | |
| 2018. január 6. | Óriás-műlesiklás | |
| 2018. január 7. | Műlesiklás | |
| 2018. január 14. | Műlesiklás | |
| 2018. január 28. | Óriás-műlesiklás | |
| 2018. március 3. | Óriás-műlesiklás | |
| 2018. március 4. | Műlesiklás | |
| 2018. március 17. | Óriás-műlesiklás | |
| 2018. november 18. | Műlesiklás | |
| 2018. december 2. | Óriás-műlesiklás | |
| 2018. december 8. | Óriás-műlesiklás | |
| 2018. december 16. | Óriás-műlesiklás | |
| 2018. december 17. | Paralel szlalom | |
| 2018. december 20. | Műlesiklás | |
| 2019. január 6. | Műlesiklás | |
| 2019. január 12. | Óriás-műlesiklás | |
| 2019. január 13. | Műlesiklás | |
| 2019. január 29. | Műlesiklás |
Jegyzetek[szerkesztés]
- ↑ Pinelli, Brian. „World Cup Final Full of History”, The New York Times, 2012. március 18. (Hozzáférés ideje: 2012. március 21.) (angol nyelvű)
- ↑ Hirscher és Vonn kereste a legtöbbet (magyar nyelven). sportgeza.hu, 2012. március 19. (Hozzáférés: 2012. március 21.)
További információk[szerkesztés]
- Marcel Hirscher hivatalos honlapja
- Profilja a FIS honlapján
- Profilja a SKI-DB oldalán